Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-PIC16F505T-I/SL | 579-PIC16F505-I/SL | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PIC16F505T-I/SL | PIC16F505-I/SL | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU 2 KB 72 RAM 12 I/O | 8-bitars mikrokontroller - MCU 2 KB 72 RAM 12 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | PIC16F505T-I/SL Datablad (PDF) | PIC16F505-I/SL Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | No ADC | No ADC | |||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 72 B | 72 B | |||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | SRAM | RAM | |||||||||||||||||||||||||||
| DataROM-storlek: | 1024 B | 1024 B | |||||||||||||||||||||||||||
| DataROM-typ: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | RS-232, USB | RS-232, USB | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 12 I/O | 12 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Processorserie: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 1.5 kB | 1.5 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC16F505 | PIC16F505 | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2600 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 16 918 Kan skickas omedelbart | 1 880 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 4 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 4 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
