Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-UCC28910DR | 595-UCC28910D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | UCC28910DR | UCC28910D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Omkopplingsstyrenheter MCM- Primary Side FB A 595-UCC28910D A 5 A 595-UCC28910D | Omkopplingsstyrenheter 700V Flyback Switche r A 595-UCC28910DR A 595-UCC28910DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | UCC28910DR Datablad | UCC28910D Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | JP | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetscykel - max.: | 99 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolering: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | 1.26 A | 1.26 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångseffekt: | 9.5 W | 9.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-7 | SOIC-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Switching Controllers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Switching Controllers | Switching Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | UCC28910 | UCC28910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omkopplingsfrekvens: | 115 kHz | 115 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologi: | Buck, Flyback | Buck, Flyback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | - | 3.4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 2 309 Kan skickas omedelbart | 862 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
12
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
