Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-HMC493LP3TR | 584-HMC493LP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | HMC493LP3TR | HMC493LP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Nedskalare nGaP HBT Divide-by-4 SMT, DC - 18 GHz | Nedskalare InGaP HBT Divide-by-4 SMT, DC - 18 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | HMC493LP3TR Datablad (PDF) | HMC493LP3 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | QFN-16 | QFN-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Prescaler | Prescaler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC493 | HMC493 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi: | Si | GaAs InGaP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indelning: | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal driftsfrekvens: | - | 18 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta driftfrekvens: | - | 0 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | - | 96 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | - | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångseffekt: | - | - 4 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | - | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 40 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
