Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TLC2274CDR | 595-TLC2274CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TLC2274CDR | TLC2274CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Operationsförstärkare - Op-förstärkare Quad Low Noise R/R A 595-TLC2274CD A 595 A 595-TLC2274CD | Operationsförstärkare - Op-förstärkare Quad Low Noise A 595 -TLC2274CDR A 595-T A 595-TLC2274CDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TLC2274CDR Datablad | TLC2274CD Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | Low Noise Amplifier | Low Noise Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 75 dB | 75 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | MX | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | CN | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 9 nV/sqrt Hz | 9 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 2.18 MHz | 2.18 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 60 pA | 60 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - ingångsströmmens brusdensitet: | 0.0006 pA | 0.0006 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal dubbel matningsspänning: | +/- 8 V | +/- 8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal dubbel spänningstillförsel: | +/- 2.2 V | +/- 2.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 1.1 mA | 1.1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | 2.2 mA | 2.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLC2274 | TLC2274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 3.6 V/us | 3.6 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4.4 V | 4.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi: | LinCMOS | LinCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | LinCMOS | LinCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 2.5 mV | 2.5 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 588 Kan skickas omedelbart | 5 201 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
