Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 896-SST10DRB130J660 | 416-LST101G01PRD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | SST-10-DR-B130-J660 | LST1-01G01-PRD1-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Luminus Devices | New Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Enfärgade lysdioder Deep Red LED 660 nm ,SST-10 Series | Enfärgade lysdioder Deep Red LED 660 nm, Starboard SST-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | SST-10-DR-B130-J660 Datablad (PDF) | LST1-01G01-PRD1-00 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Luminus Devices | New Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | Square | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 1.9 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Framström: | 350 mA | 350 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belysningsfärg: | Deep Red | Deep Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 3.45 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsfärg: | Colorless | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsmått: | 2.6 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsform: | Dome | Dome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivets transparens: | Clear | Water Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljusflöde/strålningsflöde: | 350 mW | 370 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Luminus Devices | New Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 115 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | 1414 (3535 metric) | Star | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkeffekt: | 4 W | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Red LEDs | Red LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Framspänning: | 2.1 V | 2.05 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visningsvinkel: | 130 deg | 130 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våglängd/färgtemperatur: | 660 nm | 660 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 3.45 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | Horticulture Starboards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 935 Kan skickas omedelbart | 777 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 5 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
