Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 700-MAX251ESDT | 700-MAX251ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MAX251ESD+T | MAX251ESD+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | RS-232, IC-gränssnitt 5V, Isolated, RS-232 Driver Receiver | RS-232, IC-gränssnitt 5V, Isolated, RS-232 Driver Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MAX251ESD+T Datablad (PDF) | MAX251ESD+ Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datahastighet: | 116 kb/s | 116 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal drivenheter: | 2 Driver | 2 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal mottagare: | 2 Receiver | 2 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 500 uA | 500 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SO-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX251 | MAX251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | With Shutdown | With Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | MAX251 | MAX251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | - | Full Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD-skydd: | - | Without ESD Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 1 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
