Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-ADMV8505ACCZ-R7 | 584-ADMV8505ACCZ | |||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ADMV8505ACCZ-R7 | ADMV8505ACCZ | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Signalkonditionering 225 to 520 MHz Tunable BPF | Signalkonditionering 225 to 520 MHz Tunable BPF | |||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datablad: | ADMV8505ACCZ-R7 Datablad | ADMV8505ACCZ Datablad | |||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | KR | |||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | KR | |||||||||||||||||||||
| Frekvens: | 225 MHz to 520 MHz | 225 MHz to 520 MHz | |||||||||||||||||||||
| Införingsförlust: | 4.5 dB | 4.5 dB | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Montering: | Board Mount | Board Mount | |||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | LGA-40 | LGA-40 | |||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | Bandpass Filters | Bandpass Filters | |||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Signal Conditioning | Signal Conditioning | |||||||||||||||||||||
| Serie: | ADMV8505 | ADMV8505 | |||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 300 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Typ: | Band Pass Filter | Band Pass Filter | |||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | ADMV8505ACCZ | ADMV8505ACCZ-R7 | |||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 114 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||
