Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-2977IUP#WTRPBF | 584-LTC2977IUP#WPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | LTC2977IUP#WTRPBF | LTC2977IUP#WPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Ström- och effektmonitorer samt regulatorer 8-Ch PMBus Pwr S Manager Featuring Acc O | Ström- och effektmonitorer samt regulatorer 8-Ch PMBus Pwr S Manager Featuring Acc O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | LTC2977IUP#WTRPBF Datablad (PDF) | LTC2977IUP#WPBF Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Current & Power Monitors & Regulators | Current & Power Monitors & Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalificering: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC2977 | LTC2977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2000 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | - | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Power Monitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avkänningsmetod: | - | High or Low Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | - | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - | 3.13 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 40 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. |
10
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
