Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-A4805-2TRMZ-EPR7 | 584-ADA4805-2TRMZ-EP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ADA4805-2TRMZ-EPR7 | ADA4805-2TRMZ-EP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Höghastighetsoperationsförstärkare Dual, 0.2 V/ C Offset Drift, 105 MHz Low Power, Low Noise, Rail-to-Rail Amplifier | Höghastighetsoperationsförstärkare Dual, 0.2 V/ C Offset Drift, 105 MHz Low Power, Low Noise, Rail-to-Rail Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ADA4805-2TRMZ-EPR7 Datablad (PDF) | ADA4805-2TRMZ-EP Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 30 MHz | 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADA4805-2 | ADA4805-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3dB-bandbredd: | - | 120 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | - | Rail-to-Rail Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | - | 103 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | - | 5.2 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | - | 800 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - ingångsströmmens brusdensitet: | - | 700 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Ingångsoffsetström: | - | 2.1 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximalt inmatningsmotstånd: | - | 50 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | - | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | - | 570 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | - | 58 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Strömförsörjningens avvisningskvot: | - | 122 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | - | 250 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | - | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - CM-spänning: | - | - 5.1 V to 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsförstärkning dB: | - | 111 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | - | 13 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 571 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
