Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 940-T3DSO2354A | 940-T3DSO2354HD | ||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | T3DSO2354A | T3DSO2354HD | ||||||||||||
| Tillverkare: | Teledyne LeCroy | Teledyne LeCroy | ||||||||||||
| Beskrivning: | Oscilloskop för bänkskiva 350 MHz, 2 GS/s per Ch, 2 GS/s interleaved, 4 CH, 200 Mpts/Ch DSO with 10.1" Color Display | Oscilloskop för bänkskiva 350 MHz, 2 GS/s interleaved, 4 CH, 200 Mpts/Ch interleaved, Fully Loaded DSO | ||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||
| Datablad: | T3DSO2354A Datablad (PDF) | T3DSO2354HD Datablad (PDF) | ||||||||||||
| RoHS-direktivet: | - | |||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||
| Bandbredd: | 350 MHz | 350 MHz | ||||||||||||
| Märke: | Teledyne LeCroy | Teledyne LeCroy | ||||||||||||
| Kabeltyp: | USB+Power | - | ||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||
| Displaytyp: | Color TFT, LCD | - | ||||||||||||
| Utrustningstyp: | Digital Oscilloscope | Digital Oscilloscope | ||||||||||||
| Ingångsspänning: | 100 V to 240 V | - | ||||||||||||
| Tillverkare: | Teledyne LeCroy | Teledyne LeCroy | ||||||||||||
| Antal kanaler: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||
| Produkttyp: | Oscilloscopes | Oscilloscopes | ||||||||||||
| Samplingshastighet: | 2 GS/s | 2 GS/s | ||||||||||||
| Serie: | T3DSO | - | ||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Underkategori: | Test Equipment | Test Equipment | ||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||
| Lager: | 2 Kan skickas omedelbart | 2 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | - | ||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||
