Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 700-DG444DYT | 700-DG444DY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | DG444DY+T | DG444DY+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Analog IC-omkopplare IMPROVED, QUAD, SPST ANALOG SWITCHES | Analog IC-omkopplare IMPROVED, QUAD, SPST ANALOG SWITCHES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | DG444DY+T Datablad (PDF) | DG444DY+ Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | 4 x SPST | 4 x SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal dubbel matningsspänning: | +/- 20 V | +/- 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal dubbel spänningstillförsel: | +/- 4.5 V | +/- 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fråntid - Max: | 120 ns | 120 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| På-resistans - Max: | 85 Ohms | 85 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Påtid - Max: | 250 ns | 250 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 696 mW | 696 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DG444 | DG444 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömstyrka - Max: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillförseltyp: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 30 V | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 10 V | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinuerlig omkopplingsström: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | DG444 | DG444 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 7 092 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
