Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 700-MAX4616CSD+T | 700-MAX4616CSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MAX4616CSD+T | MAX4616CSD+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Analog IC-omkopplare Low-Voltage, High-Speed, Quad, SPST CMOS | Analog IC-omkopplare Low-Voltage, High-Speed, Quad, SPST CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MAX4616CSD+T Datablad (PDF) | MAX4616CSD+ Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | 4 x SPST | 4 x SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fråntid - Max: | 10 ns | 10 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På-resistans - Max: | 10 Ohms | 10 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Påtid - Max: | 12 ns | 12 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 640 mW | 640 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX4616 | MAX4616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömstyrka - Max: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillförseltyp: | Single Supply | Single Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinuerlig omkopplingsström: | 75 mA | 75 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | MAX4616 | MAX4616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 150 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
