Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-AD7616-PBSTZ-RL | 584-AD7616-PBSTZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | AD7616-PBSTZ-RL | AD7616-PBSTZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | ADC/DAC:er för datainsamling - Specialiserade 16-Channel DAS with 16-Bit, Bipolar Input, Dual Simultaneous Sampling ADC with Parallel Interface | ADC/DAC:er för datainsamling - Specialiserade 1MBPS 16 ch muxed Dual 16B SAR ADC | |||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | AD7616-PBSTZ-RL Datablad | AD7616-PBSTZ Datablad | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektur: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | EVAL-AD7616-PSDZ | EVAL-AD7616-PSDZ | |||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differential icke-linjäritet: | 0.5 LSB | 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrerad icke-linjäritet: | 1 LSB | 1 LSB | |||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | Parallel | Parallel | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 16 Channel | 16 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal omvandlare: | 2 Converter | 2 Converter | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | LQFP-80 | LQFP-80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Data Acquisition Systems | Data Acquisition Systems | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | |||||||||||||||||||||||||||
| Referenstyp: | External, Internal | External, Internal | |||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsreferens: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Samplingshastighet: | 1 MS/s | 1 MS/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD7616 | AD7616 | |||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||
| SNR - Signal-brusförhållande: | 90.5 dB | 90.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Simultaneous Sampling ADC | Simultaneous Sampling ADC | |||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 73 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
