Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-SN74AHCT595NE4 | 595-SN74AHCT595N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | SN74AHCT595NE4 | SN74AHCT595N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Skiftregisterräknare 8-Bit Shift Register ALT 595-SN74AHCT595 ALT 595-SN74AHCT595N | Skiftregisterräknare 8-Bit Shift Register | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | SN74AHCT595NE4 Datablad | SN74AHCT595N Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Räkningssekvens: | Serial to Serial/Parallel | Serial to Serial/Parallel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egenskaper: | No Parallel Enable Input | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion: | Shift Register | Shift Register | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilj: | AHCT | AHCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiktyp: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal bitar: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kretsar: | 1 Circuit | 1 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal ingångslinjer: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångslinjer: | 9 Line | 9 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | 3-State | 3-State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | PDIP-16 | PDIP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Counter Shift Registers | Counter Shift Registers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utbredningsförseningstid: | 10.2 ns | 10.2 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74AHCT595 | SN74AHCT595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utlösningstyp: | Positive-Edge | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 760 Kan skickas omedelbart | 709 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
