Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 467-SDSDAG3-032G-XA | 467-SDSDAF3-032G-XI | ||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | SDSDAG3-032G-XA | SDSDAF3-032G-XI | ||||||||||||||||||
| Tillverkare: | SanDisk | SanDisk | ||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Minneskort WD/SD 32GB Auto -40C to 85C NO LABEL | Minneskort 32GB Industrial SD Card -40C to 85C | ||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datablad: | SDSDAG3-032G-XA Datablad (PDF) | SDSDAF3-032G-XI Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||
| Märke: | SanDisk | SanDisk | ||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||
| Mått: | 32 mm x 24 mm x 2.1 mm | 32 mm x 24 mm x 2.1 mm | ||||||||||||||||||
| Längd: | 32 mm | - | ||||||||||||||||||
| Tillverkare: | SanDisk | SanDisk | ||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minnesstorlek: | 32 GB | 32 GB | ||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 2.7 V to 3.6 V | 2.7 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||
| Produkt: | SD Cards | SD Cards | ||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Memory Cards | Memory Cards | ||||||||||||||||||
| Serie: | SDSDAG3 | SDSDAF3 | ||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 96 | 96 | ||||||||||||||||||
| Underkategori: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||
| Oavbruten läsning: | 80 MB/s | 80 MB/s | ||||||||||||||||||
| Oavbruten skrivning: | 50 MB/s | 50 MB/s | ||||||||||||||||||
| Tjocklek: | 2.1 mm | - | ||||||||||||||||||
| Bredd: | 24 mm | - | ||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | - | UHS-I (SDR104) | ||||||||||||||||||
| NAND-flash-teknik: | - | MLC | ||||||||||||||||||
| Prestanda: | - | Speed Class 10 U1 | ||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 0 | ||||||||||||||||||
| På beställningen: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 50 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. |
50
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken.
|
||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||
