Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 394-G51M07P05LJG070 | 394-G11M07P05LJG070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | G51M07-P05LJG0-0070 | G11M07-P05LJG0-0070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ODU | ODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Cirkulära tryck-drag anslutare Receptacle with break-away and push-pull locking for front or rear panel mounting | Cirkulära tryck-drag anslutare Receptacle with break-away and push-pull locking for front panel mounting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | G51M07-P05LJG0-0070 Datablad (PDF) | G11M07-P05LJG0-0070 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | ODU | ODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färg: | Gray | Gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakttyp: | Receptacle | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 7.5 A | 7.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-klassificering: | IP50 | IP50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ODU | ODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Panel | Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kontakter: | 5 Contact | 5 Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Connectors | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Circular Push Pull Connectors | Circular Push Pull Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MEDI-SNAP | MEDI-SNAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalmaterial: | Polysulfone (PSU) | Polysulfone (PSU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalstorlek: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Circular Connectors | Circular Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | ODU MEDI-SNAP | ODU MEDI-SNAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledningsdimension: | 22 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | G51M07.P05LJG0.0070 | G11M07.P05LJG0.0070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 14 Kan skickas omedelbart | 8 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 8 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 8 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
