Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-ADS1271IPW | 595-ADS1271IPWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ADS1271IPW | ADS1271IPWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Analoga till digitala omvandlare - ADC 24-Bit 105kSPS Ind D elta-Sigma A 595-AD A 595-ADS1271IPWR | Analoga till digitala omvandlare - ADC 24-Bit 105kSPS Ind D elta-Sigma A 595-AD A 595-ADS1271IPW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ADS1271IPW Datablad | ADS1271IPWR Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog matningsspänning: | 4.75 V to 5.25 V | 4.75 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektur: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital matningsspänning: | 1.65 V to 3.6 V | 1.65 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differential icke-linjäritet: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egenskaper: | Daisy-Chainable | Daisy-Chainable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrerad icke-linjäritet: | +/- 0.0015 % FSR | +/- 0.0015 % FSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | Differential | Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal omvandlare: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 136 mW | 136 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning: | 92 mW | 92 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenstyp: | External | External | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsreferens: | 2.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 24 bit | 24 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingshastighet: | 105 kS/s | 105 kS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADS1271 | ADS1271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - Signal-brusförhållande: | 109 dB | 109 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 90 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.8 V, 5 V | 1.8 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 633 Kan skickas omedelbart | 3 421 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
12
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
