Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 700-MAX14932FASE+T | 700-MAX14932FASE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MAX14932FASE+T | MAX14932FASE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Digitala isolatorer 2.5kVrms 150Mbps 2/2 Channel Digital Iso | Digitala isolatorer 2.5kVrms 150Mbps 2/2 Channel Digital Iso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MAX14932FASE+T Datablad (PDF) | MAX14932FASE+ Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datahastighet: | 1 Mb/s, 25 Mb/s, 150 Mb/s | 150 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringstyp: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | 2750 Vrms | 2750 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaritet: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX14932 | MAX14932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | - | 18 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utbredningsförseningstid: | - | 5.1 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - | 1.71 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | - | MAX14932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 682 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
