Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-OP162GSZ | 584-OP162GSZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | OP162GSZ | OP162GSZ-REEL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Precisionsförstärkare 15 MHZ RAIL-TO-RAIL OP AMP | Operationsförstärkare - Op-förstärkare 15 MHZ R-TO-R OP AMP TAPE & REEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | OP162GSZ Datablad (PDF) | OP162GSZ-REEL7 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 110 dB | 110 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 9.5 nV/sqrt Hz | 9.5 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 15 MHz | 15 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 600 nA | 600 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 650 uA | 750 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | 30 mA | 2.5 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Rail-to-Rail | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Precision Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Strömförsörjningens avvisningskvot: | 110 dB | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OP162 | OP162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 13 V/us | 10 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 98 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 12 V, +/- 6 V | 12 V, +/- 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.7 V, +/- 1.35 V | 2.7 V, +/- 1.35 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsförstärkning dB: | 98.89 dB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 50 uV | 325 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | - | General Purpose Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - ingångsströmmens brusdensitet: | - | 400 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal dubbel matningsspänning: | - | +/- 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal dubbel spänningstillförsel: | - | +/- 1.35 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi: | - | BiCOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 412 Kan skickas omedelbart | 1 362 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
