Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 700-MAX1617MEET | 700-MAX1617MEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MAX1617MEE+T | MAX1617MEE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Temperatursensorer för kortfäste Remote/Local Temperature Sensor with SMB | Temperatursensorer för kortfäste Remote/Local Temperature Sensor with SMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MAX1617MEE+T Datablad (PDF) | MAX1617MEE+ Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noggrannhet: | +/- 3.5 C to +/- 5 C | +/- 3 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | Local, Remote | Local, Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | 2-Wire, I2C, SMBus | 2-Wire, I2C, SMBus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 120 uA | 180 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Digital | Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | QSOP-16 | QSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 7 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX1617 | MAX1617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturtröskel: | Programmable | Programmable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Temperature Sensor with Alert | Temperature Sensor with Alert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | MAX1617 | MAX1617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | - | 667 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 115 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
