Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-PIC18F442-I/L | 579-PIC18F4420-I/PT | ||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PIC18F442-I/L | PIC18F4420-I/PT | ||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU 16KB 768 RAM 34I/O | 8-bitars mikrokontroller - MCU 16KB 768 RAM 36I/O | ||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||
| Datablad: | PIC18F442-I/L Datablad (PDF) | PIC18F4420-I/PT Datablad (PDF) | ||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Kärna: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | ||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 768 B | 768 B | ||||||||||||
| DataROM-storlek: | 256 B | 256 kB | ||||||||||||
| DataROM-typ: | EEPROM | Flash | ||||||||||||
| Gränssnittstyp: | I2C, MSSP, PSP, SPI, USART | I2C, MSSP, PSP, SPI, USART | ||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 40 MHz | 40 MHz | ||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 8 Channel | 13 Channel | ||||||||||||
| Antal I/O: | 34 I/O | 36 I/O | ||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 1 Timer | 1 Timer | ||||||||||||
| Paket/låda: | PLCC-44 | TQFP-44 | ||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tray | ||||||||||||
| Processorserie: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 16 kB | 16 kB | ||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | ||||||||||||
| Serie: | PIC18(L)Fxx2 | PIC18(L)Fxx20 | ||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 27 | 160 | ||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||||||||
| Handelsnamn: | PIC | PIC | ||||||||||||
| DataRAM-typ: | - | RAM | ||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||
| Lager: | 1 Kan skickas omedelbart | 131 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 7 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||
