Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 700-MAX6495ATTT | 700-MAX6495ATT+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MAX6495ATT+T | MAX6495ATT+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Övervakningskretsar 72V, Overvoltage-Protection Switches/Lim | Övervakningskretsar 72V, Overvoltage-Protection Switches/Lim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MAX6495ATT+T Datablad (PDF) | MAX6495ATT+ Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup för batteriomkoppling: | No Backup | No Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuell återställning: | No Manual Reset | No Manual Reset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal bevakade inmatningar: | 1 Input | 1 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Active Low, Open Drain | Active Low, Open Drain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Överspänningströskel: | Adjustable | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TDFN-EP-6 | TDFN-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Supervisory Circuits | Supervisory Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX6495 | MAX6495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 72 V | 72 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tröskelspänning: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Voltage Supervisory | Voltage Supervisory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underspänningströskel: | 5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övervakningstimers: | No Watchdog | No Watchdog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | MAX6495 | MAX6495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 5 358 Kan skickas omedelbart | 67 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
