Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TLC252CPWR | 595-TLV9102IPWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TLC252CPWR | TLV9102IPWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Operationsförstärkare - Op-förstärkare Dual Lw Pwr Op Amp A 595-TLV9102IPWR A 5 A 595-TLV9102IPWR | Operationsförstärkare - Op-förstärkare Dual 16-V 1.1-MHz lo w-power operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TLC252CPWR Datablad | TLV9102IPWR Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | Low Power Amplifier | Low Power Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 77 dB | 110 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 60 pA | 10 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | 0 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 300 uA | 120 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLC252 | TLV9102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 16 V | 16 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.4 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi: | LinCMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | LinCMOS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 10 mV | 300 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | - | 30 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | - | 1.1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - ingångsströmmens brusdensitet: | - | 2 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Ingångsoffsetström: | - | 5 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | - | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | - | 80 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | - | 4.5 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus-brus: | - | 0.0028 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 3 084 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
