Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TPA3101D2PHPR | 595-TPA3101D2PHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TPA3101D2PHPR | TPA3101D2PHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Ljudförstärkare 10-W Stereo Class-D Aud Power Amplifier A 595-TPA3101D2PHP | Ljudförstärkare 10-W Stereo Class-D Aud Power Amplifier A 595-TPA3101D2PHPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TPA3101D2PHPR Datablad | TPA3101D2PHP Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljud - Belastningsimpedans: | 8 Ohms | 8 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass: | Class-D | Class-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | TPA3101D2EVM | TPA3101D2EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkning: | 36 dB | 36 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | Analog | Analog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 22 mA | 22 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångseffekt: | 10 W | 10 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | 2-Channel Stereo | 2-Channel Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | HTQFP-48 | HTQFP-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPA3101D2 | TPA3101D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Audio ICs | Audio ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillförseltyp: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 26 V | 26 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 10 V | 10 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus-brus: | 0.09 % | 0.09 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | 2-Channel Stereo | 2-Channel Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 227 Kan skickas omedelbart | 220 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
18
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
