Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-LT1469CS8-2TRPBF | 584-LT1469CS8-2#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | LT1469CS8-2#TRPBF | LT1469CS8-2#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Höghastighetsoperationsförstärkare 2x 200MHz, 30V/ s 16-B Acc AV = 2 Op | Höghastighetsoperationsförstärkare 2x 200MHz, 30V/ s 16-B Acc AV = 2 Op | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | LT1469CS8-2#TRPBF Datablad (PDF) | LT1469CS8-2#PBF Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | Precision | Precision | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 110 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 5 nV/sqrt Hz | 5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkning V/V: | 2000 V/mV | 2000 V/mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 200 MHz | 200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 3 nA | 10 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In - ingångsströmmens brusdensitet: | 600 fA | 600 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Ingångsoffsetström: | 50 nA | 50 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximalt inmatningsmotstånd: | 240 MOhms | 240 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 4.1 mA | 4.1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | 22 mA | 22 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | High Speed Amplifiers | High Speed Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Strömförsörjningens avvisningskvot: | 112 dB | 112 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT1469 | LT1469 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 30 V/us | 30 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 10 V | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus-brus: | 900 ns | 900 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - CM-spänning: | 13.5 V | 13.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 50 uV | 50 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 114 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
