Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 726-TLE4997E2 | 726-TLE4997E2XALA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TLE4997E2 | TLE4997E2XALA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Halleffekt för kortfäste/magnetiska sensorer HALL SENSOR 4.5-5.5V | Halleffekt för kortfäste/magnetiska sensorer HALL SENSOR 4.5-5.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TLE4997E2 Datablad (PDF) | TLE4997E2XALA1 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal utström: | 30 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min/max manövreringspunkt: | 50 mT to 200 mT | 50 mT to 200 mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 7.5 mA | 7.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SSO-3 | SSO-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Ammo Pack | Ammo Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalificering: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLE4997E2 | TLE4997E2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Position & Current Sensor | Position Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | SP000235288 TLE4997E2XA TLE4997E2XALA1 | TLE4997E2 SP000235288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 944 Kan skickas omedelbart | 3 998 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
