Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-AD7298-1BCPZ-R | 584-AD7298-1BCPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | AD7298-1BCPZ-RL | AD7298-1BCPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Analoga till digitala omvandlare - ADC 8Channel 10Bit SAR | Analoga till digitala omvandlare - ADC 8Channel 10Bit SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | AD7298-1BCPZ-RL Datablad | AD7298-1BCPZ Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektur: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differential icke-linjäritet: | +/- 0.5 LSB | +/- 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkningsfel: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrerad icke-linjäritet: | +/- 0.5 LSB | +/- 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | Single-Ended | Single-Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | 4-Wire | 4-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal omvandlare: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | LFCSP-20 | LFCSP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 23 mW | 23 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenstyp: | External, Internal | External, Internal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingshastighet: | 1 MS/s | 1 MS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD7298-1 | AD7298-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - Signal-brusförhållande: | 61.5 dB | 61.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 5000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | S/H ADC | S/H ADC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 556 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. |
10
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
