Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-SN74ALVC125PWE4 | 595-SN74ALVC125PW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | SN74ALVC125PWE4 | SN74ALVC125PW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Buffertar och linjedrivare Quad Bus Buff Gate W ith 3-State Outputs ALT 595-SN74ALVC125PW | Buffertar och linjedrivare Quad Bus Buff Gate W ith 3-State Outputs A 595-SN74ALVC125PWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | SN74ALVC125PWE4 Datablad | SN74ALVC125PW Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Högnivå-utström: | - 24 mA | - 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilj: | ALVC | ALVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiktyp: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lågnivå-utström: | 24 mA | 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal ingångslinjer: | 4 Input | 4 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångslinjer: | 3 Output | 3 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | 3-State | 3-State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaritet: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utbredningsförseningstid: | 3.1 ns | 3.1 ns, 2.8 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viloström: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74ALVC125 | SN74ALVC125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.65 V | 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 877 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
