Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-ADUM4402ARIZ-R | 584-ADUM4402ARIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ADUM4402ARIZ-RL | ADUM4402ARIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Digitala isolatorer mm creepage 4-Ch 5kV En ESD Dig Iso | Digitala isolatorer 8mm creepage 4-Ch 5kV En ESD Dig Iso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ADUM4402ARIZ-RL Datablad (PDF) | ADUM4402ARIZ Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datahastighet: | 90 Mb/s | 90 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringstyp: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal falltid: | 3 ns (Typ) | 3 ns (Typ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal höjningstid: | 3 ns (Typ) | 3 ns (Typ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 830 uA | 830 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaritet: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utbredningsförseningstid: | 32 ns | 32 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulsbredd: | 100 ns | 100 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADUM4402 | ADUM4402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Standard | General Purpose | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 71 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
