Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 712-ANT-403-USP-T | 712-ANT-403-USP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ANT-403-USP-T | ANT-403-USP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Antenner microSplatch Planar Antenna, 403MHz, SMD | Antenner microSplatch Planar Antenna 403MHz, SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ANT-403-USP-T Datablad | ANT-403-USP Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applikation: | ISM, Remote Control, Alarms, Security Systems | ISM, Remote Control, Alarms, Security Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandbredd: | 6 MHz | 6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittfrekvens: | 403 MHz | 403 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkning: | - 8.7 dBi | - 8.7 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordplanets storlek: | 39 mm x 80 mm | 39 mm x 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 2.62 mm | 2.62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstorlek: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 12.7 mm | 12.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal frekvens: | 406 MHz | 406 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 130 C | + 130 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanisk modell: | Chip | Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal frekvens: | 400 MHz | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal band: | 1 Band | 1 Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarisering: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | PCB Antennas | PCB Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokoll - under Ghz: | MICS | MICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ANT403 | ANT403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Embedded Monopole | Embedded Monopole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR: | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våglängd: | 1/4 Wave | 1/4 Wave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 9.14 mm | 9.14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 0 | 408 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 11 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
