Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 700-MAX14914ATE+T | 700-MAX14914ATE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MAX14914ATE+T | MAX14914ATE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | IC-strömbrytare - strömfördelning High-Side Switch with Current Limiting a | IC-strömbrytare - strömfördelning High-Side Switch with Current Limiting a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MAX14914ATE+T Datablad | MAX14914ATE+ Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömgräns: | 135 mA to 1.3 A | 135 mA to 1.9 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På-resistans - Max: | 240 mOhms | 240 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 10 V to 40 V | 10 V to 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TQFN-16 | TQFN-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 2.28 W | 2.28 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX14914 | MAX14914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 40 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 10 V | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | High Side | High Side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | - | MAX14914EVKIT# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Power Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 073 Kan skickas omedelbart | 978 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 11 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 11 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
