Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-CD74AC164M | 595-CD74AC164M96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | CD74AC164M | CD74AC164M96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Skiftregisterräknare 8-Bit Ser-In/Prl-Out Shift Register | Skiftregisterräknare 8-Bit Ser-In/Prl-Out Shift Register A 59 A 595-CD74AC164M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | CD74AC164M Datablad | CD74AC164M96 Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Räkningssekvens: | Serial to Parallel | Serial to Parallel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion: | Shift Register | Shift Register | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilj: | 74AC | 74AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiktyp: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal bitar: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kretsar: | 1 Circuit | 1 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal ingångslinjer: | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångslinjer: | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 1.5 V to 5.5 V | 1.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Counter Shift Registers | Counter Shift Registers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utbredningsförseningstid: | 157 ns, 17.5 ns, 12.5 ns | 157 ns, 17.5 ns, 12.5 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CD74AC164 | CD74AC164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 50 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.5 V | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 128 Kan skickas omedelbart | 2 316 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
