Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-AD5447YRUZ-R7 | 584-AD5447YRUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | AD5447YRUZ-REEL7 | AD5447YRUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Analoga till digitala omvandlare - DAC Dual 12-bit Parallel Iout DAC I.C. | Analoga till digitala omvandlare - DAC Dual 12-bit Parallel Iout DAC I.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | AD5447YRUZ-REEL7 Datablad (PDF) | AD5447YRUZ Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog matningsspänning: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | EVAL-AD5447EBZ | EVAL-AD5447EBZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital matningsspänning: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differential icke-linjäritet: | 2 LSB | 2 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrerad icke-linjäritet: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | Parallel | Parallel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal omvandlare: | 2 Converter | 2 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Current | Current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-24 | TSSOP-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 3.3 uW | 3.3 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenstyp: | External | External | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingshastighet: | 21.3 MS/s | 21.3 MS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD5447 | AD5447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inställningstid: | 80 ns | 80 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 563 Kan skickas omedelbart | 749 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
