Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 560-MS25237-387 | 560-387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MS25237-387 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | JKL Components | JKL Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Lampor | Lampor Std Midget Flange 28V .04A .3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MS25237-387 Datablad (PDF) | 387 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | JKL Components | JKL Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glödtrådstyp: | C-2F | C-2F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av lampbas: | Midget Flange | Midget Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampstorlek: | T-1 3/4 | T-1 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glödlampstyp: | Incandescent | Incandescent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livslängd: | 25000 Hour | 25000 Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | JKL Components | JKL Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCP: | 0.3 MSCP | 0.3 MSCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 40 mA | 40 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 28 V | 28 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Lamps | Lamps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Lamps (Non-LED) | Lamps (Non-LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljusflöde: | - | 3.77 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 088 Kan skickas omedelbart | 304 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 11 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
