Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-LTC4121IUD#TRPBF | 584-LTC4121IUD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | LTC4121IUD#TRPBF | LTC4121IUD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Batterihantering 40V 400mA Sync Buck Bat Chr | Batterihantering 40V 400mA Sync Buck Bat Chr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | LTC4121IUD#TRPBF Datablad (PDF) | LTC4121IUD#PBF Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterityp: | Lead Acid, Lithium Iron Phosphate (LiFePO4), Lithium-ion, Lithium Polymer | Lithium-ion, Lithium Polymer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | DC1977A-A, DC1977A-B | DC1977A-A, DC1977A-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 40 V | 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | QFN-16 | QFN-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Battery Protection | Charge Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Battery Management | Battery Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC4121 | LTC4121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | - | 50 mA to 400 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | - | 3.5 V to 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 2 164 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
