Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-SN74LVC828ADWR | 595-SN74LVC828ADW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | SN74LVC828ADWR | SN74LVC828ADW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Buffertar och linjedrivare 10-Bit Buffer/Driver With 3-State Output A 595-SN74LVC828ADW | Buffertar och linjedrivare Tri-State 10-Bit A 5 95-SN74LVC828ADWR A A 595-SN74LVC828ADWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | SN74LVC828ADWR Datablad | SN74LVC828ADW Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Högnivå-utström: | - 24 mA | - 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilj: | LVC | LVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiktyp: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lågnivå-utström: | 24 mA | 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 10 Channel | 10 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal ingångslinjer: | 10 Input | 10 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångslinjer: | 3 Output | 3 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | 3-State | 3-State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-24 | SOIC-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaritet: | Inverting | Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utbredningsförseningstid: | 7.1 ns at 2.7 V | 7.1 ns at 2.7 V, 6.7 ns at 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viloström: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74LVC828A | SN74LVC828A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.65 V | 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 179 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
