Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 720-114UNUO341350R18 | 720-GDVL114UNUO341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | GD VJLPL1.14-UNUO-34-1-350-R18 | GD VJLPL1.14-UNUO-34-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Enfärgade lysdioder | Enfärgade lysdioder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | GD VJLPL1.14-UNUO-34-1-350-R18 Datablad (PDF) | GD VJLPL1.14-UNUO-34-1 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Framström: | 350 mA | 350 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belysningsfärg: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsfärg: | Colorless | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsmått: | 1.1 mm x 1.1 mm | 1.1 mm x 1.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsform: | Square | Square | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivets transparens: | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljusflöde/strålningsflöde: | 610 mW | 21.7 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 100 C | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | 0505 (1414 metric) | 0505 (1414 metric) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkeffekt: | 1 W | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Blue LEDs | Blue LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | GD VJLPL1.14 | Pure 1414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | OSLON | OSLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våglängd/färgtemperatur: | 453 nm | 453 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Framspänning: | 2.93 V | 2.93 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visningsvinkel: | 120 deg | 120 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | Q65113A7186 | Q65113A7186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | - | 0.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | - | 1.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljusintensitet: | - | 7.43 cd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | - | 1.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 7 883 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | Begär kostnadsberäkning för leverans | 5 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
