Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-CC1101RGP | 595-CC1101RGPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | CC1101RGP | CC1101RGPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | RF-transceiver Low-Power Sub-1GHz R F Transceiver A 595 A 595-CC1101RGPR | RF-transceiver Low-Power Sub-1GHz R F Transceiver A 595 A 595-CC1101RGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | CC1101RGP Datablad | CC1101RGPR Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvensräckvidd: | 300 MHz to 348 MHz, 387 MHz to 464 MHz, 779 MHz to 928 MHz | 300 MHz to 348 MHz, 387 MHz to 464 MHz, 779 MHz to 928 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal datahastighet: | 600 kb/s | 600 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moduleringsformat: | 2-FSK, 4-FSK, ASK, GFSK, MSK, OOK | 2-FSK, 4-FSK, ASK, GFSK, MSK, OOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal mottagare: | 1 Receiver | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal sändare: | 1 Transmitter | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 1.8 V to 3.6 V | 1.8 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångseffekt: | 12 dBm | 12 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | QFN-20 | QFN-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | RF Transceiver | RF Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Känslighet: | - 116 dBm | - 116 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CC1101 | CC1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 92 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukningsmottagning: | 14 mA | 14 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Sub-GHz | Sub-GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 808 Kan skickas omedelbart | 15 610 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
