Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TPS2068DR | 595-TPS2068D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TPS2068DR | TPS2068D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | IC-strömbrytare - strömfördelning Crnt-Ltd Pwr-Dist Sw A 595-TPS2068D A 59 A 595-TPS2068D | IC-strömbrytare - strömfördelning Crnt-Ltd Pwr-Dist Sw A 595-TPS2068DR A 5 A 595-TPS2068DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TPS2068DR Datablad | TPS2068D Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömgräns: | 2.1 A | 2.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På-resistans - Max: | 70 mOhms | 115 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | 1.5 A | 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | USB Power Switches | USB Power Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS2068 | TPS2068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | High Side | USB Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fråntid - Max: | - | 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Påtid - Max: | - | 3 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 191 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
