Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-OP484FSZ-R7 | 584-OP484FSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | OP484FSZ-REEL7 | OP484FSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Precisionsförstärkare PREC RAIL TO RAIL OP AMP | Precisionsförstärkare PREC RAIL TO RAIL OP AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | OP484FSZ-REEL7 Datablad (PDF) | OP484FSZ Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 90 dB | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 3.9 nV/sqrt Hz | 3.9 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 4.25 MHz | 4.25 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 450 nA | 450 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 5.8 mA | 2.25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Strömförsörjningens avvisningskvot: | 76 dB | 76 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OP484 | OP484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 2.4 V/us | 4 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 36 V, +/- 18 V | 18 V, +/- 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3 V, +/- 1.5 V | 1.5 V, +/- 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsförstärkning dB: | 107.6 dB | 107.6 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 150 uV | 250 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 354 Kan skickas omedelbart | 711 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
1960
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. |
10
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
