Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-WL1835MODGBMOCR | 595-WL1835MODGBMOCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | WL1835MODGBMOCR | WL1835MODGBMOCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Moduler för multiprotokoll TI WiLink8 SGL-Band Combo Mod A 595-WL18 A 595-WL1835MODGBMOCT | Moduler för multiprotokoll TI WiLink8 SGL-Band Combo Mod A 595-WL18 A 595-WL1835MODGBMOCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | WL1835MODGBMOCR Datablad | WL1835MODGBMOCT Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antennkontakttyp: | RF | RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datahastighet: | 100 Mb/s | 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått: | 13.4 mm x 13.3 mm x 2 mm | 13.4 mm x 13.3 mm x 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvens: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | SDIO, UART | SDIO, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moduleringsteknik: | CCK, DSSS, OFDM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 3.7 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångseffekt: | 17.3 dBm | 17.3 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | WiFi Modules | WiFi Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Multiprotocol Modules | Multiprotocol Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokoll - Bluetooth, BLE - 802.15.1: | Bluetooth 5.1 | BLE, Bluetooth 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokoll - WiFi - 802.11: | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | WL1835MOD | WL1835MOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1200 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukningsmottagning: | 85 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukningsöverföring: | 420 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 4.8 V | 4.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.9 V | 2.9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | WiLink | WiLink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 655 Kan skickas omedelbart | 295 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
