Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-ISO7742FDWR | 595-ISO7742FDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ISO7742FDWR | ISO7742FDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Digitala isolatorer Robust EMC quad-cha nnel 2/2 reinforce A A 595-ISO7742FDW | Digitala isolatorer Robust EMC quad-cha nnel 2/2 reinforce A 595-ISO7742FDWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ISO7742FDWR Datablad | ISO7742FDW Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datahastighet: | 100 Mb/s | 100 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Framkanaler: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringstyp: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal falltid: | 3.9 ns | 2.4 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal höjningstid: | 3.9 ns | 2.4 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 13.4 mA | 13.4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 200 mW | 200 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaritet: | Unidirectional | Bidirectional, Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utbredningsförseningstid: | 10.7 ns | 10.7 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulsbreddens distorsion: | 0 ns | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omvända kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ISO7742 | ISO7742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | No Shutdown | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2000 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.25 V | 2.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 259 Kan skickas omedelbart | 3 813 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
