Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-LTC1100CSW#TRPBF | 584-LTC1100CSW#PBF | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | LTC1100CSW#TRPBF | LTC1100CSW#PBF | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Instrumentförstärkare Prec, Zero-Drift Instr Amp | Instrumentförstärkare Prec, Zero-Drift Instr Amp | ||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | LTC1100CSW#TRPBF Datablad (PDF) | LTC1100CSW#PBF Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 115 dB | 115 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 35 nV/sqrt Hz | 35 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 1.8 MHz | 1.8 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 2.5 pA | 2.5 pA | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 2.4 mA | 2.4 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC1100 | LTC1100 | ||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 3 V/us | 3 V/us | ||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||
| 3dB-bandbredd: | - | 18 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | - | Precision, Zero-Drift Instrumentation Amplifier | ||||||||||||||||||||||||
| Förstärkningsfel: | - | 0.01 % | ||||||||||||||||||||||||
| Ios - Ingångsoffsetström: | - | 10 pA | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Strömförsörjningens avvisningskvot: | - | 105 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | - | 1 uV | ||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 10 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
-
|
329
|
||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 39 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. |
39
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
