Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TLC25L2BCP | 595-TLV9102IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TLC25L2BCP | TLV9102IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Operationsförstärkare - Op-förstärkare LiNCMOS Lw Bias A 59 5-TLV9102IDR A 595- A 595-TLV9102IDR | Operationsförstärkare - Op-förstärkare Dual 16-V 1.1-MHz lo w-power operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TLC25L2BCP Datablad | TLV9102IDR Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | Low Power Amplifier | Low Power Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 77 dB | 110 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 30 nV/sqrt Hz | 30 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 85 kHz | 1.1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 60 pA | 10 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | 0 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 300 uA | 120 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | PDIP-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLC25L2B | TLV9102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | No Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 5.3 V/us | 4.5 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 50 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 16 V | 16 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.4 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi: | LinCMOS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | LinCMOS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 2 mV | 300 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - ingångsströmmens brusdensitet: | - | 2 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Ingångsoffsetström: | - | 5 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | - | 80 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus-brus: | - | 0.0028 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 145 Kan skickas omedelbart | 14 090 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
