Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-ADG5249FBRUZ-RL7 | 584-ADG5249FBRUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ADG5249FBRUZ-RL7 | ADG5249FBRUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | IC-multiplexoromkopplare 55V OV Detect,+5V, 25V,Dual 4:1Mux | IC-multiplexoromkopplare 55V OV Detect,+5V, 25V,Dual 4:1Mux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ADG5249FBRUZ-RL7 Datablad | ADG5249FBRUZ Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandbredd: | 320 MHz | 320 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | 2 x 4:1 | 2 x 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avisolering - Typ: | - 75 dB | - 75 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fråntid - Max: | 160 ns | 160 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På-resistans - Max: | 730 Ohms | 730 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Påtid - Max: | 340 ns | 340 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-20 | TSSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Multiplexers | Multiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADG5249F | ADG5249F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubbel matningsspänning: | - | +/- 5 V to +/- 22 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal dubbel matningsspänning: | - | +/- 22 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal dubbel spänningstillförsel: | - | +/- 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | - | 8 V to 44 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömstyrka - Max: | - | 2.3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillförseltyp: | - | Single Supply, Dual Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | - | 44 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - | 8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 2 Kan skickas omedelbart | 22 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
