Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 769-AQY225R2S | 769-AQY225R2SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | AQY225R2S | AQY225R2SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Halvledarreläer - PCB-montering 120MA 80V 6PIN SPST | Halvledarreläer - PCB-montering 120MA 80V DPST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | AQY225R2S Datablad (PDF) | AQY225R2SX Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollspänningsområde: | 1.32 VDC | 1.32 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 2.1 mm (0.083 in) | 2.1 mm (0.083 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsström: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsmetod för ingång till utgång: | Optocoupler | Optocoupler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 4.4 mm (0.173 in) | 4.4 mm (0.173 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastströmsklass: | 150 mA | 150 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastspänningsklass: | 80 VAC, 80 VDC | 80 VAC, 80 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Panasonic | Panasonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Photo MOSFET | Photo MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOP-4 | SOP-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av reläkontakt: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AQY | AQY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | PhotoMOS | PhotoMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 4.3 mm (0.169 in) | 4.3 mm (0.169 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 620 Kan skickas omedelbart | 793 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
16
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
16
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
