Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-LTC6943HGN#TRPBF | 584-LTC6943HGN#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | LTC6943HGN#TRPBF | LTC6943HGN#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | IC-omkopplare - diverse uP, 2x Prec Instr Switched Cap Building | IC-omkopplare - diverse uP, 2x Prec Instr Switched Cap Building | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | LTC6943HGN#TRPBF Datablad (PDF) | LTC6943HGN#PBF Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SSOP-Narrow-16 | SSOP-Narrow-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Switch ICs - Various | Switch ICs - Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC6943 | LTC6943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | - | 2 x SPDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal omkopplare: | - | 2 Switch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| På-resistans - Max: | - | 1 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | - | 5 V to 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Precision Instrumentation Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömstyrka - Max: | - | 170 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 480 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
