Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-C6930IMS84.19TPF | 584-C6930IMS8-4.19PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | LTC6930IMS8-4.19#TRPBF | LTC6930IMS8-4.19#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Kiseloscillatorer 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs | Kiseloscillatorer 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | LTC6930IMS8-4.19#TRPBF Datablad (PDF) | LTC6930IMS8-4.19#PBF Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Silicon Oscillators | Silicon Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC6930 | LTC6930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Precision uPower | Precision uPower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvens: | - | 4.19 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | - | 0.86 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | - | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastkapacitans: | - | 5 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsformat: | - | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - | 1.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | - | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 250 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
