Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-AD622ARZ-R7 | 584-AD622ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | AD622ARZ-R7 | AD622ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Instrumentförstärkare SOIC LOW COST INSTRUMENTATION AMPLIFIER | Instrumentförstärkare SOIC LOW COST INSTRUMENTATION AMPLIFIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | AD622ARZ-R7 Datablad | AD622ARZ Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3dB-bandbredd: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | Instrumentation Amplifier | Instrumentation Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 103 dB | 103 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 12 nV/sqrt Hz | 12 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkning V/V: | 1 V/V to 1000 V/V | 1 V/V to 1000 V/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 2 nA | 2 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Ingångsoffsetström: | 2.5 nA | 2.5 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximalt inmatningsmotstånd: | 20 kOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 900 uA | 900 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 650 mW | 650 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Strömförsörjningens avvisningskvot: | 80 dB | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD622 | AD622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 1.2 V/us | 1.2 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 750 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 15 V | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.6 V | 2.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 60 uV | 60 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - CM-spänning: | - | 2.6 V to 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 578 Kan skickas omedelbart | 2 646 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 22 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 22 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
