Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 700-MAX11666AUB+T | 700-MAX11666AUB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MAX11666AUB+T | MAX11666AUB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Analoga till digitala omvandlare - ADC 12-Bit 500ksps ADCs, Small, Low-Power, S | Analoga till digitala omvandlare - ADC 12-Bit 500ksps ADCs, Small, Low-Power, S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MAX11666AUB+T Datablad | MAX11666AUB+ Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog matningsspänning: | 2.2 V to 3.6 V | 2.2 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektur: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | MAX11666EVKIT# | MAX11666EVKIT# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital matningsspänning: | 2.2 V to 3.6 V | 2.2 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | Single-Ended | Single-Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal omvandlare: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | UMAX-10 | UMAX-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 707.3 mW | 707.3 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenstyp: | External | External | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsreferens: | 2.2 V to 3.6 V | 2.2 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingshastighet: | 500 kS/s | 500 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX11666 | MAX11666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - Signal-brusförhållande: | 72.5 dB | 72.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.2 V | 2.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | MAX11666 | MAX11666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 939 Kan skickas omedelbart | 140 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 11 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
